Obecní úřad
Lestkov č. p. 210
34953 Lestkov
Rozpočtový výhled
| Rozpočtový výhled 2013 - 2017 v tis. Kč | |||||||
| Obec Lestkov | |||||||
| rozpočtový výhled | |||||||
| č.ř. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| A | Počáteční stav peněžních prostř. 1.1. | 9700 | 9750 | 9800 | 9850 | 9900 | |
| P1 | třída 1 | daňové příjmy - ř.4010 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 |
| P2 | třída 2 | nedaňové příjmy - ř.4020 | 4465 | 4470 | 4480 | 4485 | 4490 |
| P3 | třída 3 | kapitálové příjmy - ř.4030 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| P4 | třída 4 | přijaté dotace - ř.4040 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Pc | P1+P2+P3+P4 | příjmy celkem (po konsolidaci) | 9886 | 9891 | 9901 | 9906 | 9911 |
| P5 | úvěry krátkodobé(do 1 roku)-ř-8113 | ||||||
| P6 | úvěry dlouhodobé - ř.8123 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| P8 | příjem z vydání krát.dluhopisů-ř.8111 | ||||||
| P9 | příjem z vydání dlouh.dluhopisů-ř.8121 | ||||||
| P10 | ostatní (aktivní likvidita) | ||||||
| Pf | P5ažP10 | přijaté úvěry a komunální obligace, akt.likvidita | |||||
| P | Pk+Pf | Konsolidované příjmy celkem | 9886 | 10263 | 10273 | 10278 | 10283 |
| V1 | třída 5 | běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 | 9481 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 |
| V2 | třída 6 | kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220 | 405 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vc | V1+V2 | výdaje celkem (po konsolidaci) | 9886 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| V4 | splátka jistiny krát.úvěru - ř. 8114 | ||||||
| V5 | splátka jistiny dlouh.úvěru - ř.8124 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| V7 | splátka jistiny krát.dluhopisu - ř.8112 | ||||||
| V8 | splátka jistiny dlouh.dluhopisu - ř.8122 | ||||||
| V9 | ostatní (aktivní likvidita) | ||||||
| Vf | V4ažV9 | splátky jistin,úvěrů,dluhopisů,likvidita | |||||
| V | Vk+Vf | konsolidované výdaje celkem | 10258 | 10072 | 10172 | 10272 | 10372 |
| D | P-V | hotovost běžného roku | 9700 | 9800 | 9800 | 9850 | 9900 |
| E | A+D | hotovost na konci roku | 9750 | 9800 | 9850 | 9900 | 9900 |
| Při zpracování rozpočtového výhledu vychází obec ze základních údajů o příjmech a | |||||||
| výdajích obce v uplynulých letech a z předpokladu vývoje v letech následujících, které však | |||||||
| mohou být ovlivněny celosvětovou ekonomickou krizí . Obec ve výhledu počítá s tím, že | |||||||
| bude v letech 2013 až 2015 realizovat projekt „Výstavba chodníku v obci Lestkov, na který | |||||||
| bude obec žádat dotaci z některého z dotačních titulů. Ve výhledu je počítáno také s | |||||||
| dlouhodobým závazkem úvěru na přestvbu bývalé školy na 9 bytových jednotek. Každoroční | |||||||
| splátka jistiny úvěru je 372.000 Kč. | |||||||
| Schvalovací doložka | |||||||
| Rozpočtový výhled obce Lestkov byl schválen Zastupitelstvem obce Lestkov jeho | |||||||
| usnesením č. 22 ze dne 11. 12. 2012 | |||||||
| Ověřovatelé zápisu: Barbora Májová Starostka obce: Renata Šilingová | |||||||
| Dagmar Thomová | |||||||
| Vyvěšeno dne: 23.11. 2012 | Sejmuto dne: 9.12. 2012 | ||||||



