Obec Lestkov
ObecLestkov

2010

           Výpis varianty rozpočtu pro rok 2010 (tis.Kč)
IČ: 00259977   Obec Lestkov                                       Sestava: PR02
Su  Au Uz    Org  Ka OdPa SpPo Zp  Rozpočet Text rozpočtu
Část I. Příjmy
    231     10     00000     0000     00     0000     1341     000 7,00 poplatek ze psů
    231     10     00000     0000     00     0000     1361     000 1,00 správní poplatek
    231     10     00000     0000     00     1031     2111     000 30,00 prodej dřeva palivo
    231     10     00000     0000     00     1031     2112     000 950,00 prodej dřeva
    231     10     00000     0000     00     3613     2132     000 34,50 nájem prodejny,pošty
    231     10     00000     0000     00     3632     2131     000 12,70 hřbitov nájem, pozemků
    231     10     00000     0000     00     3722     2111     000 220,00 prodej známek
    231     10     00000     0000     00     3722     2112     000 1,00 prodej nádob
    231     10     00000     0000     00     3723     2111     000 20,00 odměna sep. odpad
    231     10     00000     0000     00     6171     2111     000 12,00 poskyt. služeb OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     2112     000 1,00 prodej reklamních předmětů
    231     10     00000     0000     00     6171     2131     000 12,00 pronájem pozemků
    231     10     00000     0000     00     6171     2133     000 1,00 pronájem movitých věcí
    231     10     00000     0000     00     6171     2141     000 49,00 příjmy z úroků
    231     10     00000     0000     00     6171     3111     000 100,00 prodej pozemků
    231     10     00000     0003     00     3612     2111     000 200,00 proúčt.služeb
    231     10     00000     0003     00     3612     2132     000 300,00 nájem z bytu
    231     20     00000     0000     00     0000     1111     000 700,00 daň z př. ze záv. čin.
    231     20     00000     0000     00     0000     1112     000 60,00 daň z př. fyz osob
    231     20     00000     0000     00     0000     1113     000 7,00 daň z kap. výnosů
    231     20     00000     0000     00     0000     1121     000 900,00 daň z př. práv. osob
    231     20     00000     0000     00     0000     1211     000 1 258,90 daň z přidané hodnoty
    231     10     00000     0003     00     3612     3111     000 5 181,11 prodej bytů
    231     20     00000     0000     00     0000     1511     000 450,00 daň z nemovitosti
    231     20     00000     0000     00     0000     4112     000 100,70 dotace ze SR chod OÚ
    231                                                            10 608,91
Příjmy 10 608,91
Část II. Výdaje
    231     10     00000     0000     00     1031     5139     000 50,00 materiál lesy
    231     10     00000     0000     00     1031     5166     000 170,00 odměna OLH
    231     10     00000     0000     00     2212     5156     000 10,00 pohonné hmoty silnice
    231     10     00000     0000     00     2212     5193     000 16,00 dopravní obslužnost
    231     10     00000     0000     00     2310     5171     000 10,00 oprava vodárny
    231     10     00000     0000     00     3113     5321     000 150,00 dotace ZŠ
    231     10     00000     0000     00     3114     5321     000 50,00 dotace MŠ
    231     10     00000     0000     00     3314     5011     000 6,00 odměny knihovník doúčtování
    231     10     00000     0000     00     3314     5169     000 6,00 výměny knih
    231     10     00000     0000     00     3341     5169     000 3,00 platba poplatků
    231     10     00000     0000     00     3349     5011     000 3,00 odměna lest. listy
    231     10     00000     0000     00     3349     5169     000 23,00 vydávání lest. listů
    231     10     00000     0000     00     3392     5154     000 5,00 elektřina sál
    231     10     00000     0000     00     3392     5171     000 15,00 opravy sál
    231     10     00000     0000     00     3399     5169     000 12,00 služby ost.zálež.kultury
    231     10     00000     0000     00     3399     5175     000 4,00 občerst. ost. zál. kutlruy
    231     10     00000     0000     00     3399     5194     000 15,00 SPOZ balíčky
    231     10     00000     0000     00     3421     5139     000 3,83 mataeriál volný čas mládeže
    231     10     00000     0000     00     3421     5169     000 4,06 služby organ. Dětí
    231     10     00000     0000     00     3421     5229     000 9,10 dotace organ. dětí
    231     10     00000     0000     00     3429     5229     000 5,00 zájm čin. dotace
    231     10     00000     0000     00     3631     5154     000 120,00 elektřina veř. osvětlení
    231     10     00000     0000     00     3631     5171     000 25,00 opravy a údržba veř. osvětlení
    231     10     00000     0000     00     3632     5151     000 1,00 hřbitov voda
    231     10     00000     0000     00     3721     5169     000 40,00 odvoz nebezpečného odpadu
    231     10     00000     0000     00     3722     5169     000 220,00 odvoz komun. odpadu
    231     10     00000     0000     00     3723     5169     000 70,00 odvoz sep odpadu
    231     10     00000     0000     00     3745     5139     000 15,00 materiál veř. prostranství
    231     10     00000     0000     00     3745     5156     000 35,00 poh. hmoty maziva veř. prostra
    231     10     00000     0000     00     3745     5171     000 50,00 opravy a údržba veř. prostrans
    231     10     00000     0000     00     4351     5169     000 15,00 pedikúra důchodci
    231     10     00000     0000     00     5512     5137     000 10,00 hasiči DHDM
    231     10     00000     0000     00     5512     5139     000 7,00 materiál hasiči
    231     10     00000     0000     00     5512     5156     000 6,00 pohonné hmoty maziva hasiči
    231     10     00000     0000     00     5512     5169     000 3,00 služby hasiči
    231     10     00000     0000     00     5512     5171     000 12,00 opravy hasiči
    231     10     00000     0000     00     5512     5173     000 2,00 cestovné hasiči
    231     10     00000     0000     00     6112     5011     000 350,00 plat starosty
    231     10     00000     0000     00     6112     5023     000 200,00 odměny zastupitelů
    231     10     00000     0000     00     6112     5031     000 100,00 soc. pojištění zastup.
    231     10     00000     0000     00     6112     5032     000 50,00 zdr. pojištění zastupitelé
    231     10     00000     0000     00     6112     5162     000 18,00 mobil starosta
    231     10     00000     0000     00     6171     5011     000 700,00 platy zaměstnanců OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5021     000 4,20 pojištění zaměstn.
    231     10     00000     0000     00     6171     5031     000 160,00 soc. pojištění zaměst. OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5032     000 65,00 zdr. pojištění zaměst. OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5136     000 25,00 tisk učeb. pomůcky OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5137     000 60,00 DHDM
    231     10     00000     0000     00     6171     5139     000 30,00 materiál OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5151     000 12,00 voda OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5154     000 35,00 elektřina OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5155     000 30,00 palivo OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5156     000 35,00 poh. hmoty maziva OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5161     000 28,00 poštovní služby OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5162     000 65,00 telekomunikační služby
    231     10     00000     0000     00     6171     5163     000 10,00 služby peněžních ústavů
    231     10     00000     0000     00     6171     5164     000 103,00 nájem pozemků pod byt. 208-216
    231     10     00000     0000     00     6171     5166     000 20,00 konzult. a právní služby OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5169     000 150,00 nákup služeb OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5171     000 5 450,00 opravy a údržba veř.správa
    231     10     00000     0000     00     6171     5172     000 10,00 program vybavení OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5173     000 1,00 cestovné oú
    231     10     00000     0000     00     6171     5175     000 10,00 občerstvení OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5229     000 2,00 dotace nezisk. organizacím
    231     10     00000     0000     00     6171     5321     000 6,00 dotace obcím
    231     10     00000     0000     00     6171     5329     000 22,00 dotace veř. rozpočtům
    231     10     00000     0000     00     6171     5329     026 2,50 dotace veř.rozp.jiný okres
    231     10     00000     0000     00     6171     5361     000 5,00 kolky OÚ
    231     10     00000     0000     00     6171     5362     000 12,00 platby daní a poplatků OÚ
    231     10     00000     0003     00     3612     5139     000 5,00 materiál byty
    231     10     00000     0003     00     3612     5151     000 50,00 voda bytovky
    231     10     00000     0003     00     3612     5169     000 20,00 služby bytovky
    231     20     00000     0003     00     3612     5141     000 120,22 úrok z úvěru bytovka 96
    231     20     00000     0003     00     3612     5154     000 70,00 bytivky elektřina
    231     20     00000     0003     00     3612     5155     000 100,00 palivo bytovky
    231     20     00000     0003     00     3612     5171     000 100,00 opravy bytovky
    231     20     00000     0004     00     1031     5169     000 200,00 doprava dřeva
    231     20     00000     0005     00     1031     5169     000 250,00 pěstební činnost
    231     20     00000     0006     00     1031     5169     000 350,00 těžba dřeva
    231                                                            10 236,91
Výdaje 10 236,91
Část III. Financování
    231     20     00000     0000     00     0000     8124     000 372,00 úvěr splátky
Financování 372,00
Celkem příjmy 10 608,91
Celkem výdaje 10 236,91
Saldo příjmů a výdajů 372,00
Celkem financování 372,00

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima.

Pranostika na akt. den

V prosinci zimy není, později přijíti nelení.

Aktuální teplota

7.12.2024 19:03

Aktuální teplota:

22.8 °C

Vlhkost:

39.9 %

Rosný bod:

8.4 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 7. 12. 2024
slabý déšť 3 °C 1 °C
neděle 8. 12. déšť se sněhem 3/1 °C
pondělí 9. 12. mírné sněžení 1/0 °C
úterý 10. 12. sněžení 1/0 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download