Obec Lestkov
ObecLestkov

2009

     Výpis varianty rozpočtu 1 rozpočet 2009 pro rok 2009 (tis.Kč)
IČ: 00259977   Obec Lestkov                                       Sestava: PR02
Su  Au Org  OdPa SpPo Rozpočet Text rozpočtu
Část I. Příjmy
    231     10     0000     0000     1111 790,00 daň z př. fyz. osob ze záv. či
    231     10     0000     0000     1112 300,00 daň z př. fyz. osob z sam. výr
    231     10     0000     0000     1113 15,00 daň z př. fyz. osob z kap. výn
    231     10     0000     0000     1121 1 200,00 daň z př. práv. osob
    231     10     0000     0000     11   2 305,00
    231     10     0000     0000     1211 1 600,00 daň z přidané hodnoty
    231     10     0000     0000     1341 7,50 poplatek ze psů
    231     10     0000     0000     1343 1,00 poplatek za užívání veř. prost
    231     10     0000     0000     1361 1,00 správní poplatek
    231     10     0000     0000     13   9,50
    231     10     0000     0000     1511 300,00 daň z nemovitosti
    231     10     0000     0000     4112 9,10 dotace SR
    231     10     0000     1031     2111 30,00 prodej dřeva palivo
    231     10     0000     1031     2112 900,00 prodej dřeva
    231     10     0000     2310     2111 2,00 voda
    231     10     0000     3392     2132 4,00 pronájem sálu
    231     10     0000     3613     2132 12,00 nájem pošty
    231     10     0000     3632     2131 5,00 hřbitov nájem, pozemků
    231     10     0000     3722     2111 190,00 prodej známek
    231     10     0000     3722     2112 2,00 prodej nádob
    231     10     0000     3722     21   192,00
    231     10     0000     3723     2111 20,00 odměna sep. odpad
    231     10     0000     6171     2111 20,00 poskyt. služeb OÚ
    231     10     0000     6171     2112 1,00 prodej reklamních předmětů
    231     10     0000     6171     2131 20,00 pronájem pozemků
    231     10     0000     6171     2133 1,00 pronájem movitých věcí
    231     10     0000     6171     2141 72,00 příjmy z úroků
    231     10     0000     6171     2142 5,00 dividendy od ČS
    231     10     0000     6171     21   119,00
    231     10     0000     6171     3111 150,00 prodej pozemků
    231     10     0001     3613     2132 30,00 nájem prodejna
    231     10     0003     3612     2111 30,00 proúčt.služeb
    231     10     0003     3612     2132 1 300,00 nájem z bytu
    231     10     0003     3612     21   1 330,00
    231     10     0003     3612          1 330,00
    231     10     0003     36            1 330,00
    231                                   7 017,60
Příjmy 7 017,60
Část II. Výdaje
    231     10     0000     1031     5139 50,00 materiál lesy
    231     10     0000     1031     5166 230,00 odměna OLH
    231     10     0000     2212     5156 10,00 pohonné hmoty silnice
    231     10     0000     2212     5193 16,00 dopravní obslužnost
    231     10     0000     2310     5171 3,00 oprava vodárny
    231     10     0000     3111     5321 70,00 dotace MŠ
    231     10     0000     3113     5321 145,00 dotace ZŠ
    231     10     0000     3314     5011 6,00 odměny knihovník doúčtování
    231     10     0000     3314     5169 7,00 výměny knih
    231     10     0000     3314          13,00
    231     10     0000     3319     5154 10,00 elektřina sál
    231     10     0000     3319     5171 5,00 údržba sálu
    231     10     0000     3319     51   15,00
    231     10     0000     3322     5171 30,00 zachování a obnova památek
    231     10     0000     3326     5171 10,00 oprava kaple V.J. cesta-dokonč
    231     10     0000     3341     5169 6,00 platba poplatků
    231     10     0000     3341     5171 10,00 údržba rozhlasu
    231     10     0000     3341     51   16,00
    231     10     0000     3392     5229 15,00 dotace kultura
    231     10     0000     3399     5194 12,00 SPOZ balíčky
    231     10     0000     3421     5194 2,00 věcné dárky MDD
    231     10     0000     3421     5229 15,00 dotace organ. dětí
    231     10     0000     3631     5154 100,00 elektřina veř. osvětlení
    231     10     0000     3631     5171 25,00 opravy a údržba veř. osvětlení
    231     10     0000     3631     51   125,00
    231     10     0000     3632     5151 1,00 hřbitov voda
    231     10     0000     3632     5156 4,00 pohon. hmoty maziva hřbitov
    231     10     0000     3721     5169 40,00 odvoz velkoobj. odpadu
    231     10     0000     3722     5137 2,00 nádoby na odpad
    231     10     0000     3722     5169 230,00 odvoz komun. odpadu
    231     10     0000     3722     51   232,00
    231     10     0000     3723     5169 70,00 odvoz sep odpadu
    231     10     0000     3745     5139 5,00 materiál veř. prostranství
    231     10     0000     3745     5156 50,00 poh. hmoty maziva veř. prostra
    231     10     0000     3745     5169 20,00 služby veř. prostranství
    231     10     0000     3745     5171 18,00 opravy a údržba veř. prostrans
    231     10     0000     4351     5169 12,00 pedikúra důchodci
    231     10     0000     5512     5136 0,40 noviny hasiči
    231     10     0000     5512     5137 5,00 hasiči DHDM
    231     10     0000     5512     5139 2,00 materiál hasiči
    231     10     0000     5512     5156 7,00 pohonné hmoty maziva hasiči
    231     10     0000     5512     5167 2,00 školení vzdělávání hasiči
    231     10     0000     5512     5171 90,00 služby hasiči
    231     10     0000     5512     5172 1,00 programové vybavení hasiči
    231     10     0000     5512     5173 1,00 cestovné hasiči
    231     10     0000     6112     5011 345,00 plat starosty
    231     10     0000     6112     5023 170,00 odměny zastupitelů
    231     10     0000     6112     5031 95,00 soc. pojištění zastup.
    231     10     0000     6112     5032 40,00 zdr. pojištění zastupitelé
    231     10     0000     6112     50   650,00
    231     10     0000     6112     5136 5,00 tisk zastupielé
    231     10     0000     6112     5162 25,00 mobil starosta
    231     10     0000     6112     51   30,00
    231     10     0000     6112          680,00
    231     10     0000     6171     5011 660,00 platy zaměstnanců OÚ
    231     10     0000     6171     5021 9,20 pojištění zaměstn.
    231     10     0000     6171     5031 160,00 soc. pojištění zaměst. OÚ
    231     10     0000     6171     5032 65,00 zdr. pojištění zaměst. OÚ
    231     10     0000     6171     50   894,20
    231     10     0000     6171     5136 15,00 tisk učeb. pomůcky OÚ
    231     10     0000     6171     5137 50,00 DHDM
    231     10     0000     6171     5139 35,00 materiál OÚ
    231     10     0000     6171     5151 11,00 voda OÚ
    231     10     0000     6171     5154 35,00 elektřina OÚ
    231     10     0000     6171     5155 40,00 palivo OÚ
    231     10     0000     6171     5156 40,00 poh. hmoty maziva OÚ
    231     10     0000     6171     5161 18,00 poštovní služby OÚ
    231     10     0000     6171     5162 65,00 telekomunikační služby
    231     10     0000     6171     5163 12,00 služby peněžních ústavů
    231     10     0000     6171     5164 102,00 nájem pozemků pod byt. 208-216
    231     10     0000     6171     5166 10,00 konzult. a právní služby OÚ
    231     10     0000     6171     5167 2,00 školení OÚ
    231     10     0000     6171     5169 100,00 nákup služeb OÚ
    231     10     0000     6171     5171 20,00 opravy a údržba OÚ
    231     10     0000     6171     5172 30,00 program vybavení OÚ
    231     10     0000     6171     5175 7,00 občerstvení OÚ
    231     10     0000     6171     51   592,00
    231     10     0000     6171     5229 95,00 dotace nezisk. organizacím
    231     10     0000     6171     5321 5,00 dotace obcím
    231     10     0000     6171     5329 30,00 dotace veř. rozpočtům
    231     10     0000     6171     5361 10,00 kolky OÚ
    231     10     0000     6171     5362 30,00 platby daní a poplatků OÚ
    231     10     0000     6171     53   75,00
    231     10     0000     6171     5614 998,00 nákup dluhopisů
    231     10     0000     6171     6122 10,00 přístroje a zařízení OÚ
    231     10     0003     3612     5011 75,00 platy topičů
    231     10     0003     3612     5031 10,00 soc pojištění topiči
    231     10     0003     3612     50   85,00
    231     10     0003     3612     5132 5,00 zdr. pojištění
    231     10     0003     3612     5139 10,00 materiál byty
    231     10     0003     3612     5151 170,00 voda bytovky
    231     10     0003     3612     5154 140,00 elektřina spol. bytovky
    231     10     0003     3612     5155 400,00 palivo bytovky
    231     10     0003     3612     5169 30,00 služby bytovky
    231     10     0003     3612     5171 550,00 opravy bytovky
    231     10     0004     1031     5169 200,00 doprava dřeva lesy
    231     10     0005     1031     5169 200,00 pěstební činnost
    231     10     0006     1031     5169 300,00 těžba dřeva
    231     20     0003     3612     5141 156,00 úrok z úvěru bytovka 96
    231     20     0003     3612     51   156,00
    231     20     0003     3612          156,00
    231     20     0003     36            156,00
    231                                   6 927,60
Výdaje 6 927,60
Část III. Financování
    231     20     0000     0000     8124 -372,00 úvěr splátky
Financování -372,00
Celkem příjmy 7 017,60
Celkem výdaje 6 927,60
Saldo příjmů a výdajů 90,00
Celkem financování -372,00
Výběrová kritéria:
Nepoužita .

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Pranostika na akt. den

V prosinci zimy není, později přijíti nelení.

Aktuální teplota

7.12.2024 19:30

Aktuální teplota:

22.6 °C

Vlhkost:

40.1 %

Rosný bod:

8.3 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 7. 12. 2024
slabý déšť 3 °C 1 °C
neděle 8. 12. déšť se sněhem 3/1 °C
pondělí 9. 12. mírné sněžení 1/0 °C
úterý 10. 12. sněžení 1/0 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download